【招标结果】济南市公安局交通警察支队车辆保险服务项目结果公告
【招标结果】济南市公安局交通警察支队车辆保险服务项目结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 济南市公安局交通警察支队 |
招标代理机构 | 项目名称 | 济南市公安局交通警察支队车辆保险服务项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、采购人信息
采购人名称:济南市公安局交通警察支队
采购人地址:山东省济南市莱芜区花园北路29号
采购人联系方式:***
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:公务用车保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202201003187-A
框架协议合同授予阶段项目名称:济南市公安局交通警察支队车辆保险服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370100000202301005208_B
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司
成交供应商地址: 济南市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼
项目成交金额:***.70
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
车辆2:
车辆3:
车辆4:
车辆5:
车辆6:
车辆7:
车辆8:
车辆9:
车辆10:
车辆11:
车辆12:
车辆13:
车辆14:
车辆15:
车辆16:
车辆17:
车辆18:
车辆19:
车辆20:
车辆21:
车辆22:
车辆23:
车辆24:
车辆25:
车辆26:
车辆27:
车辆28:
车辆29:
车辆30:
车辆31:
车辆32:
车辆33:
车辆34:
车辆35:
车辆36:
车辆37:
车辆38:
车辆39:
车辆40:
车辆41:
车辆42:
车辆43:
车辆44:
车辆45:
车辆46:
车辆47:
车辆48:
车辆49:
车辆50:
车辆51:
车辆52:
车辆53:
车辆54:
车辆55:
车辆56:
车辆57:
车辆58:
车辆59:
车辆60:
车辆61:
车辆62:
车辆63:
车辆64:
车辆65:
车辆66:
车辆67:
车辆68:
车辆69:
车辆70:
车辆71:
车辆72:
车辆73:
车辆74:
车辆75:
车辆76:
车辆77:
车辆78:
车辆79:
车辆80:
车辆81:
车辆82:
车辆83:
车辆84:
车辆85:
车辆86:
车辆87:
车辆88:
车辆89:
车辆90:
车辆91:
车辆92:
车辆93:
车辆94:
车辆95:
车辆96:
车辆97:
车辆98:
车辆99:
车辆100:
车辆101:
车辆102:
车辆103:
车辆104:
车辆105:
车辆106:
车辆107:
车辆108:
车辆109:
车辆110:
车辆111:
车辆112:
车辆113:
车辆114:
车辆115:
车辆116:
车辆117:
车辆118:
车辆119:
车辆120:
车辆121:
车辆122:
车辆123:
车辆124:
车辆125:
车辆126:
车辆127:
车辆128:
车辆129:
车辆130:
车辆131:
车辆132:
车辆133:
车辆134:
车辆135:
车辆136:
车辆137:
车辆138:
车辆139:
车辆140:
车辆141:
车辆142:
车辆143:
车辆144:
车辆145:
车辆146:
车辆147:
车辆148:
车辆149:
车辆150:
车辆151:
车辆152:
车辆153:
车辆154:
车辆155:
车辆156:
车辆157:
车辆158:
车辆159:
车辆160:
车辆161:
车辆162:
车辆163:
车辆164:
车辆165:
车辆166:
车辆167:
车辆168:
车辆169:
车辆170:
车辆171:
车辆172:
车辆173:
车辆174:
车辆175:
车辆176:
车辆177:
车辆178:
车辆179:
车辆180:
车辆181:
车辆182:
车辆183:
车辆184:
车辆185:
车辆186:
车辆187:
车辆188:
车辆189:
车辆190:
车辆191:
车辆192:
车辆193:
车辆194:
车辆195:
车辆196:
车辆197:
车辆198:
车辆199:
车辆200:
车辆201:
车辆202:
车辆203:
车辆204:
车辆205:
车辆206:
车辆207:
车辆208:
车辆209:
车辆210:
车辆211:
车辆212:
车辆213:
车辆214:
车辆215:
车辆216:
车辆217:
车辆218:
车辆219:
车辆220:
车辆221:
车辆222:
车辆223:
车辆224:
车辆225:
车辆226:
车辆227:
车辆228:
车辆229:
车辆230:
车辆231:
车辆232:
车辆233:
车辆234:
车辆235:
车辆236:
车辆237:
车辆238:
车辆239:
车辆240:
车辆241:
车辆242:
车辆243:
车辆244:
车辆245:
车辆246:
车辆247:
车辆248:
车辆249:
车辆250:
车辆251:
车辆252:
车辆253:
车辆254:
车辆255:
车辆256:
车辆257:
车辆258:
车辆259:
车辆260:
车辆261:
车辆262:
车辆263:
车辆264:
车辆265:
车辆266:
车辆267:
车辆268:
车辆269:
车辆270:
车辆271:
车辆272:
车辆273:
车辆274:
车辆275:
车辆276:
车辆277:
车辆278:
车辆279:
车辆280:
车辆281:
车辆282:
车辆283:
车辆284:
车辆285:
车辆286:
车辆287:
车辆288:
车辆289:
车辆290:
车辆291:
车辆292:
车辆293:
车辆294:
车辆295:
车辆296:
车辆297:
车辆298:
车辆299:
车辆300:
车辆301:
车辆302:
车辆303:
车辆304:
车辆305:
车辆306:
车辆307:
车辆308:
车辆309:
车辆310:
车辆311:
车辆312:
车辆313:
车辆314:
车辆315:
车辆316:
车辆317:
车辆318:
车辆319:
车辆320:
车辆321:
车辆322:
车辆323:
车辆324:
车辆325:
车辆326:
车辆327:
车辆328:
车辆329:
车辆330:
车辆331:
车辆332:
车辆333:
车辆334:
车辆335:
车辆336:
车辆337:
车辆338:
车辆339:
车辆340:
车辆341:
车辆342:
车辆343:
车辆344:
车辆345:
车辆346:
车辆347:
车辆348:
车辆349:
车辆350:
车辆351:
车辆352:
车辆353:
车辆354:
车辆355:
车辆356:
车辆357:
车辆358:
车辆359:
车辆360:
车辆361:
车辆362:
车辆363:
车辆364:
车辆365:
车辆366:
车辆367:
车辆368:
车辆369:
车辆370:
车辆371:
车辆372:
车辆373:
车辆374:
车辆375:
车辆376:
车辆377:
车辆378:
车辆379:
车辆380:
车辆381:
车辆382:
车辆383:
车辆384:
车辆385:
车辆386:
车辆387:
车辆388:
车辆389:
车辆390:
车辆391:
车辆392:
车辆393:
车辆394:
车辆395:
车辆396:
车辆397:
车辆398:
车辆399:
车辆400:
车辆401:
车辆402:
车辆403:
车辆404:
车辆405:
车辆406:
车辆407:
车辆408:
车辆409:
车辆410:
车辆411:
车辆412:
车辆413:
车辆414:
车辆415:
车辆416:
车辆417:
车辆418:
车辆419:
车辆420:
车辆421:
车辆422:
车辆423:
车辆424:
车辆425:
车辆426:
车辆427:
车辆428:
车辆429:
车辆430:
车辆431:
车辆432:
车辆433:
车辆434:
车辆435:
车辆436:
车辆437:
车辆438:
车辆439:
车辆440:
五、公告期限
发布日期:2023年12月13日,公告期限:一个工作日
采购人名称:济南市公安局交通警察支队
采购人地址:山东省济南市莱芜区花园北路29号
采购人联系方式:***
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:公务用车保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202201003187-A
框架协议合同授予阶段项目名称:济南市公安局交通警察支队车辆保险服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370100000202301005208_B
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司
成交供应商地址: 济南市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼
项目成交金额:***.70
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A9998警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2023-01-11 00:00:00-2024-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2023-01-11 00:00:00-2024-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A9996警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A9995警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A9993警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A9992警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆6:
车牌号 | 鲁A9990警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A9989警 | ||
品牌型号 | QM200J | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A9988警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A9987警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A9986警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A9985警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A9984警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM300J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 290.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 188.93 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 400 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 588.93 |
车辆13:
车牌号 | 鲁A9983警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆14:
车牌号 | 鲁A9982警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆15:
车牌号 | 鲁A9981警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆16:
车牌号 | 鲁A9980警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆17:
车牌号 | 鲁A9979警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆18:
车牌号 | 鲁A9978警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆19:
车牌号 | 鲁A9977警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆20:
车牌号 | 鲁A9976警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆21:
车牌号 | 鲁A9975警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆22:
车牌号 | 鲁A9973警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆23:
车牌号 | 鲁A9972警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆24:
车牌号 | 鲁A9971警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆25:
车牌号 | 鲁A9970警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆26:
车牌号 | 鲁A9969警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆27:
车牌号 | 鲁A9968警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆28:
车牌号 | 鲁A9967警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆29:
车牌号 | 鲁A9966警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆30:
车牌号 | 鲁A9965警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆31:
车牌号 | 鲁A9963警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆32:
车牌号 | 鲁A9962警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆33:
车牌号 | 鲁A9961警 | ||
品牌型号 | 轻骑QM200J-3L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者五十万 | ||
标准保费(元) | 186.66 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 121.33 | 商业险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2024-01-11 00:00:00-2025-01-10 00:00:00 |
单车小计(元) | 241.33 |
车辆34:
车牌号 | 鲁A9960警 | ||
