【招标结果】山东省莒南第一中学传达室配电室六角亭南大门门垛改造工程项目成交公告
【招标结果】山东省莒南第一中学传达室配电室六角亭南大门门垛改造工程项目成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山东 临沂市 | 采购单位 | 山东省莒南第一中学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 山东省莒南第一中学传达室配电室六角亭南大门门垛改造工程项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 山东华泉建筑安装工程有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
项目信息
勘察信息
需求信息
成交供应商
供应商报价详情
系统内置意见
最低价成交。
项目名称 | 山东省莒南第一中学传达室配电室六角亭南大门门垛改造工程项目 | 项目编号 | SDGP371300202408003051 |
计划编号 | Z37132720240226223326 | 品目 | 建筑工程 |
包号 | A1 | 预算总金额(元) | ***.00 |
是否拆包 | 是 | ||
联系人 | 张鹏 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
交付日期 | 合同生效后10日内交付 | 质保期(年) | 5 |
施工地址 | 山东省临沂市莒南县十泉路55号莒南一中 | ||
付款条款 | 项目交付后,经乙方安装、调试并双方验收合格之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。 |
勘察信息
是否勘察 | 否 | |||
勘察时间 | 勘察地点 | |||
勘查联系人 | 勘查联系方式 | 请登录后前往项目内查看 |
需求信息
序号 | 品目 | 工程名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 建筑工程 | 011602002001 | 38.84 | m³ |
2 | 建筑工程 | 011607001001 | 107.82 | ㎡ |
3 | 建筑工程 | 011605002001 | 51.2 | ㎡ |
4 | 建筑工程 | 011601001001 | 29.25 | m³ |
5 | 建筑工程 | 011601001002 | 5.3 | m³ |
6 | 建筑工程 | 010103002001 | 84 | m³ |
7 | 建筑工程 | 010401004001 | 14 | m³ |
8 | 建筑工程 | 010502001001 | 4.8 | m³ |
9 | 建筑工程 | 010502003001 | 0.46 | m³ |
10 | 建筑工程 | 010505001001 | 23.86 | m³ |
11 | 建筑工程 | 010515001001 | 0.17 | T |
12 | 建筑工程 | 010515001002 | 0.04 | T |
13 | 建筑工程 | 010515001003 | 0.76 | T |
14 | 建筑工程 | 010515001008 | 0.22 | T |
15 | 建筑工程 | 010515001004 | 0.23 | T |
16 | 建筑工程 | 010515001005 | 0.06 | T |
17 | 建筑工程 | 010515001006 | 0.63 | T |
18 | 建筑工程 | 010515001007 | 0.21 | T |
19 | 建筑工程 | 010515011001 | 16 | 根 |
20 | 建筑工程 | 010515011002 | 88 | 根 |
21 | 建筑工程 | 010515011003 | 32 | 根 |
22 | 建筑工程 | 010802001002 | 10.08 | ㎡ |
23 | 建筑工程 | 010807001002 | 24.2 | ㎡ |
24 | 建筑工程 | 010807001003 | 19.8 | ㎡ |
25 | 建筑工程 | 010507005001 | 0.64 | m³ |
26 | 建筑工程 | 010902004001 | 37.6 | m |
27 | 建筑工程 | 010902002001 | 104.28 | ㎡ |
28 | 建筑工程 | 011001001002 | 14.38 | m³ |
29 | 建筑工程 | 011702002001 | 1 | 项 |
30 | 建筑工程 | 011702004001 | 1 | 项 |
31 | 建筑工程 | 011702008001 | 1 | 项 |
32 | 建筑工程 | 011702014001 | 1 | 项 |
33 | 建筑工程 | 01B002 | 1 | 项 |
34 | 建筑工程 | 010505008001 | 104.28 | ㎡ |
35 | 建筑工程 | 011201002001 | 245.66 | ㎡ |
36 | 建筑工程 | 011201002002 | 81.76 | ㎡ |
37 | 建筑工程 | 011201002003 | 219.24 | ㎡ |
38 | 建筑工程 | 011204003001 | 214.68 | ㎡ |
39 | 建筑工程 | 011202001001 | 89.98 | ㎡ |
40 | 建筑工程 | 011201001001 | 82.56 | ㎡ |
41 | 建筑工程 | 011407001001 | 172.54 | ㎡ |
42 | 建筑工程 | 011701002001 | 1 | 项 |
43 | 建筑工程 | 010101002001 | 82.26 | m³ |
44 | 建筑工程 | 011601001001 | 54.38 | m³ |
45 | 建筑工程 | 011602002002 | 5.4 | m³ |
46 | 建筑工程 | 011602002001 | 50.96 | 立方米 |
47 | 建筑工程 | 011602001001 | 60.68 | m³ |
48 | 建筑工程 | 010103002001 | 82.26 | m³ |
49 | 建筑工程 | 010103003001 | 171.42 | m³ |
50 | 建筑工程 | 010401012001 | 16.75 | m³ |
51 | 建筑工程 | 010501001001 | 4.97 | m³ |
52 | 建筑工程 | 010503004001 | 2.18 | m³ |
53 | 建筑工程 | 010512008001 | 1.8 | m³ |
54 | 建筑工程 | 010515001001 | 0.13 | T |
55 | 建筑工程 | 010606013001 | 0.48 | T |
56 | 建筑工程 | 011107004001 | 6.29 | ㎡ |
57 | 建筑工程 | 011108004001 | 33.48 | ㎡ |
58 | 建筑工程 | 011201001001 | 85.4 | ㎡ |
59 | 建筑工程 | 011701003001 | 1 | 项 |
60 | 建筑工程 | 010101004001 | 421.16 | m³ |
61 | 建筑工程 | 010103002001 | 433.04 | m³ |
62 | 建筑工程 | 010401004001 | 3.8 | m³ |
63 | 建筑工程 | 010515001003 | 0.1 | T |
64 | 建筑工程 | 010515001005 | 0.14 | T |
65 | 建筑工程 | 010515001007 | 0.17 | T |
66 | 建筑工程 | 010515001008 | 0.3 | T |
67 | 建筑工程 | 040303001010 | 1.94 | m³ |
68 | 建筑工程 | 040303001011 | 20.86 | m³ |
69 | 建筑工程 | 011204001001 | 32.75 | ㎡ |
70 | 建筑工程 | 010516002002 | 0.06 | T |
71 | 建筑工程 | 010516002003 | 8.81 | T |
72 | 建筑工程 | 011404013001 | 56.8 | ㎡ |
73 | 建筑工程 | 011208001001 | 12 | ㎡ |
74 | 建筑工程 | 011702001001 | 1 | 项 |
75 | 建筑工程 | 011702005001 | 1 | 项 |
76 | 建筑工程 | 011701001001 | 1 | 项 |
77 | 建筑工程 | 040203007001 | 21 | ㎡ |
78 | 建筑工程 | 010504001001 | 8.98 | m³ |
79 | 建筑工程 | 010515001003 | 0.54 | T |
80 | 建筑工程 | 010606001001 | 0.06 | T |
81 | 建筑工程 | 011201001001 | 130.56 | ㎡ |
82 | 建筑工程 | 011204001001 | 53.04 | ㎡ |
83 | 建筑工程 | 011204001002 | 19.22 | ㎡ |
84 | 建筑工程 | 011702011001 | 1 | 项 |
85 | 建筑工程 | 01B001 | 1 | 项 |
成交供应商
成交供应商 | 山东华泉建筑安装工程有限公司 | 交付时间 | 合同签订后10日交付 |
联系人 | *** | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
最终报价(元) | ***.76 |
供应商报价详情
序号 | 供应商 | 交付周期(天) | 报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 山东华泉建筑安装工程有限公司 | 10 | ***.76 |
2 | 莒南县盛源建筑安装工程有限公司 | 10 | 483405.98 |
3 | 莒南县第五建筑安装工程有限公司 | 10 | 483435.14 |
4 | 莒南县城北建筑安装工程有限公司 | 未报价 | |
5 | 莒南县国华建筑安装工程有限公司 | 未报价 | |
6 | 山东钰丰建设工程有限公司 | 未报价 |
系统内置意见
最低价成交。
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。