【招标公告】威海站换乘区域提升改造工程通风空调安装
【招标公告】威海站换乘区域提升改造工程通风空调安装:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山东 威海市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 威海站换乘区域提升改造工程通风空调安装 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
威海站换乘区域提升改造工程通风空调安装
公告日期 2024-07-19
截止日期 2024-07-21
联系人 陈姜
联系电话 13361140720
招标要求 工期
1.自双方签订合同生效第二天起,到验收合格并交付使用止,一定要确保工程按质、按量、按期完成,未经承包人同意中途不能任意停工或不正常施工,任意停工者视为终止合同,所发生的一切经济损失由分包人负责,承包人有权另请施工单位施工,分包人不得干涉。
质量
1.材料质量必须符合工程设计标准,满足防火性能要求,保温材质不低于B1级,厚度不得出现高于5%的偏差,投标报价时要提供供货样品,样品封样保存,供至工地的材料应不低于样品标准。
1.施工工艺应严格按照《山东省建筑工程施工工艺规程(安装篇)》DBJ14-032-2004进行施工,工程质量要达到山东省建筑工程质量合格标准。
安全文明施工
2.劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
1.劳务分包人人应对其在施工场地的工作人员于进场施工前进行统一的施工安全培训,施工过程中每周进行一次安全教育,并对他们的安全负责。
2.劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施方案,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由劳务分包人自行承担。
3.劳务分包人必须向施工现场内施工员工发放工程需要的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)。
4.发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
5.劳务分包人应严格按照工程承包人制定的安全施工管理规定进行施工,并必须配置相应的安全防护用具,若劳务分包人施工内容给自己员工或他人造成工伤或人身损害伤害的,除向当事人赔偿相应损失外,还应向工程承包人支付本工程造价5%的违约金。
6.劳务分包人必须于施工开始前,为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险;劳务分包人为运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。
7.拟参加投标的单位需仔细阅读附件中的《分包工程安全生产管理协议书》,凡参加报价的单位都视为同意遵守此管理协议规定,中标后需与承包人签订《分包工程安全生产管理协议书》,否则视为自动放弃中标资格。如劳务分包人中标后,此安全管理协议作为劳务合同附件,一同签字盖章存档。
资质
8.施工合同签订后不得转包或再分包,如果发现有转包或再分包的,承包人有权解除合同,由此产生的所有损失由分包人承担。
1.投标单位委派的投标人员应熟悉其公司情况,且能与招标方进行技术交流,对招标方提出的技术问题应能做出清晰、准确的回答。
其他说明
分包工程安全生产管理协议书(承包-分包).doc(75KB)
招标公告明细
履约阶段
该公告只有劳务分包商可以报价
公告日期 2024-07-19
截止日期 2024-07-21
联系人 陈姜
联系电话 13361140720
招标要求 工期
1.自双方签订合同生效第二天起,到验收合格并交付使用止,一定要确保工程按质、按量、按期完成,未经承包人同意中途不能任意停工或不正常施工,任意停工者视为终止合同,所发生的一切经济损失由分包人负责,承包人有权另请施工单位施工,分包人不得干涉。
质量
1.材料质量必须符合工程设计标准,满足防火性能要求,保温材质不低于B1级,厚度不得出现高于5%的偏差,投标报价时要提供供货样品,样品封样保存,供至工地的材料应不低于样品标准。
1.施工工艺应严格按照《山东省建筑工程施工工艺规程(安装篇)》DBJ14-032-2004进行施工,工程质量要达到山东省建筑工程质量合格标准。
安全文明施工
2.劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
1.劳务分包人人应对其在施工场地的工作人员于进场施工前进行统一的施工安全培训,施工过程中每周进行一次安全教育,并对他们的安全负责。
2.劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施方案,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由劳务分包人自行承担。
3.劳务分包人必须向施工现场内施工员工发放工程需要的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)。
4.发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
5.劳务分包人应严格按照工程承包人制定的安全施工管理规定进行施工,并必须配置相应的安全防护用具,若劳务分包人施工内容给自己员工或他人造成工伤或人身损害伤害的,除向当事人赔偿相应损失外,还应向工程承包人支付本工程造价5%的违约金。
6.劳务分包人必须于施工开始前,为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险;劳务分包人为运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。
7.拟参加投标的单位需仔细阅读附件中的《分包工程安全生产管理协议书》,凡参加报价的单位都视为同意遵守此管理协议规定,中标后需与承包人签订《分包工程安全生产管理协议书》,否则视为自动放弃中标资格。如劳务分包人中标后,此安全管理协议作为劳务合同附件,一同签字盖章存档。
资质
8.施工合同签订后不得转包或再分包,如果发现有转包或再分包的,承包人有权解除合同,由此产生的所有损失由分包人承担。
1.投标单位委派的投标人员应熟悉其公司情况,且能与招标方进行技术交流,对招标方提出的技术问题应能做出清晰、准确的回答。
其他说明
分包工程安全生产管理协议书(承包-分包).doc(75KB)
招标公告明细
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方形镀锌风管安装(共板法兰)(不 含主材) | 0.75 | ㎡ | 2,280.00 | 1#换乘通道 | 共板法兰连接,不含风管,安装:找标高、安装吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,共板法兰安装费,全费用,不含材料 | 按图示长*宽理论面积计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
2 | 铝箔玻璃棉板保温 (含主材) | B1 | 立方米 | 60.00 | 1#换乘通道 | 保温材料运至现场施工、拆包、裁料、粘钉、安装、捆扎、贴缝、修理找平、保温钉、焊机、焊钉、螺栓、见证取样检测费等所有施工内容,需提供型式试验报告及进场复检报告(满足耐火等级要求) | 焊机等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等全费用综合单价,包含材料费、安装费、税金、保温钉等(不需要玻璃丝布及防火涂) | 按管道外周长*管道长度*保温厚度计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
3 | 电线管明配(不含主材) | 32 | m | 431.00 | 1#换乘通道 | 测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
4 | 电线管明配(不含主材) | 25 | m | 47.00 | 1#换乘通道 | 测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
5 | 电线管明配(不含主材) | 20 | m | 2,100.00 | 1#换乘通道 | 测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
6 | 镀锌钢管 丝接 | SC50 | m | 21.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际安装数量计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
7 | 镀锌钢管 丝接 | SC32 | m | 13.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际安装数量计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
8 | 金属软管敷设(不含主材) | 20 | m | 215.00 | 1#换乘通道 | 测位、划线、断管、配管、固定、接地、穿引线 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
9 | 塑料排水管 粘结 | 63 | m | 6.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
10 | 塑料排水管 粘结 | 50 | m | 256.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
11 | 塑料排水管 粘结 | 40 | m | 161.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
12 | 塑料排水管 粘结 | 32 | m | 300.00 | 1#换乘通道 | 留、打、堵孔洞、对口、粘结、支吊架制安、管道及管件安装、灌水试验等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
13 | B1级橡塑保温 (含主材) | B1(凝结水管) | 立方米 | 3.00 | 1#换乘通道 | 保温材料运至现场施工、下料,贴胶、安装、贴缝、修理找平、保温钉、焊机、焊钉、螺栓、见证取样检测费等所有施工内容,需提供型式试验报告及进场复检报告(满足耐火等级要求) | 焊机等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等全费用综合单价,包含但不限于主材费、安装费、取费、税金等 | 按管道外周长*管道长度*保温厚度计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
14 | 方形单/双层百叶风口安装(不含主材) | 350*300 | 个 | 232.00 | 1#换乘通道 | 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
15 | 方形单/双层百叶风口安装(不含主材) | 1000*200 | 个 | 18.00 | 1#换乘通道 | 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
16 | 方形单/双层百叶风口安装(不含主材) | 600*300 | 个 | 18.00 | 1#换乘通道 | 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
17 | 方形单/双层百叶风口安装(不含主材) | 400*600 | 个 | 1.00 | 1#换乘通道 | 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
18 | 方形单/双层百叶风口安装(不含主材) | 500*200 | 个 | 5.00 | 1#换乘通道 | 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
19 | 方形风阀安装(不含主材) | 630*160 | 个 | 112.00 | 1#换乘通道 | 号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、垫片(A级不燃)、支架、电动工具(手枪钻等)、焊机、油漆、电锤、铁铆钉、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
20 | 方形风阀安装(不含主材) | 630*400 | 个 | 1.00 | 1#换乘通道 | 号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、垫片(A级不燃)、支架、电动工具(手枪钻等)、焊机、油漆、电锤、铁铆钉、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
21 | 方形风阀安装(不含主材) | 500*250 | 个 | 3.00 | 1#换乘通道 | 号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、垫片(A级不燃)、支架、电动工具(手枪钻等)、焊机、油漆、电锤、铁铆钉、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
22 | 方形风阀安装(不含主材) | 500*200 | 个 | 1.00 | 1#换乘通道 | 号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、垫片(A级不燃)、支架、电动工具(手枪钻等)、焊机、油漆、电锤、铁铆钉、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验 | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
23 | 防火阀安装(不含主材) | 630*400 | 个 | 1.00 | 1#换乘通道 | 号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、垫片(A级不燃)、支架、电动工具(手枪钻等)、焊机、油漆、电锤、铁铆钉、液压升降平台、梯子、活动架子等所有施工内容 | 折板机、裁板机、电锤等所需使用的分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等,除主材外的全费用,包括制安、辅材费、机械费、税金及施工过程中的成品保护和各种试验(70°/280°防火阀) | 按实际发生工程量计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
24 | 管内穿线 | WDZB-BYJ2.5 | m | 7,600.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
25 | 管内穿线 | WDZB-BYJ4 | m | 5,600.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
26 | 管内穿线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 1,300.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
27 | 管内穿线 | RVVP2*1.0 | m | 11.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
28 | 管内穿线 | WDZ-RJS5*1.0 | m | 460.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
29 | 管内穿线 | RVVP3*1.0 | m | 1,700.00 | 1#换乘通道 | 扫管、穿线、编号、焊接包头 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
30 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY4*150+1*70 | m | 420.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
31 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY4*16+1*16 | m | 755.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
32 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY3*25+2*16 | m | 710.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
33 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY5*10 | m | 11.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
34 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY4*70+1*35 | m | 123.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
35 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-YJY4*6+1*6 | m | 54.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
36 | 室内电缆敷设(不含主材) | WDZB-KYJY-6*1.5 | m | 10.00 | 1#换乘通道 | 开盘、检查、架盘、穿引线、敷设等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
37 | 桥架安装(不含主材) | 200*200 | m | 28.00 | 1#换乘通道 | 组对、螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
38 | 桥架安装(不含主材) | 防水200*100 | m | 22.00 | 1#换乘通道 | 组对、螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
39 | 桥架安装(不含主材) | 100*100 | m | 344.00 | 1#换乘通道 | 组对、螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
40 | 桥架安装(不含主材) | 200*100 | m | 200.00 | 1#换乘通道 | 组对、螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
41 | 桥架安装(不含主材) | 300*150 | m | 378.00 | 1#换乘通道 | 组对、螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际施工长度计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
42 | 接线盒安装(不含主材) | 86 | 个 | 85.00 | 1#换乘通道 | 测位、打眼、上胀塞、固定、修孔 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等 | 按实际安装数量计量 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
43 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-200*2-T | 套 | 3.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
44 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-200*2-TL | 套 | 4.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
45 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1000-T | 套 | 7.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
46 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1250-T | 套 | 1.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
47 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1600-T | 套 | 6.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
48 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1000-TL | 套 | 3.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
49 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1250-TL | 套 | 1.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
50 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-1600-TL | 套 | 7.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
51 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYF-FJ-TL | 套 | 1.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
52 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-200-T | 套 | 46.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
53 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-300-T | 套 | 11.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
54 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-400-T | 套 | 34.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
55 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-200-TL | 套 | 43.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
56 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-300-TL | 套 | 7.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
57 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYQ-400-TL | 套 | 33.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
58 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYS-DN150-T | 套 | 10.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
59 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYS-DN100-T | 套 | 2.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
60 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYS-DN80-T | 套 | 8.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
61 | 抗震支架制作及安装(含主材) | ZYS-DN65-T | 套 | 5.00 | 1#换乘通道 | 备料、支架组装及安装 | 分包自带的机械设备、运输车辆及工人所需劳保防护等报全费用综合单价,安装所需的电焊机,切割机,及其他所需辅助小型用具 | 按实际施工个数计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
