【招标结果】《20241022钢材一批询价项目-施可丰》中标公告
【招标结果】《20241022钢材一批询价项目-施可丰》中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 临沂市 | 采购单位 | 施可丰化工股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 20241022钢材一批询价项目-施可丰 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 山东金宸供应链管理有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
《202***1022钢材一批询价项目-施可丰》中标公告
发布日期:202***-10-28 0***:10:31 采购类别:(57)设备专用备件 采购组织:施可丰化工股份有限公司
\n
\"制造中心\"就202***1022钢材一批询价项目-施可丰在交易中心进行了网上电子招标,\"制造中心\"在交易中心电子交易平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:<\/precourier><\/p>
项目标号:<\/span>SKF-202***10-0552<\/span><\/precourier><\/p>
项目标名:<\/span>202***1022钢材一批询价项目-施可丰<\/span><\/precourier><\/p>
中标单位:<\/span>山东金宸供应链管理有限公司<\/span><\/precourier><\/p>
发布日期:202***-10-28 0***:10:31 采购类别:(57)设备专用备件 采购组织:施可丰化工股份有限公司
\n
\"制造中心\"就202***1022钢材一批询价项目-施可丰在交易中心进行了网上电子招标,\"制造中心\"在交易中心电子交易平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:<\/precourier><\/p>
项目标号:<\/span>SKF-202***10-0552<\/span><\/precourier><\/p>
项目标名:<\/span>202***1022钢材一批询价项目-施可丰<\/span><\/precourier><\/p>
中标单位:<\/span>山东金宸供应链管理有限公司<\/span><\/precourier><\/p>
| 物料编码<\/precourier><\/th> | 物料名称<\/precourier> <\/th> | 规格型号<\/precourier> <\/th> | 中标数量<\/precourier><\/th> | 中标价格<\/precourier><\/th> | 中标单位<\/precourier> <\/th><\/tr><\/thead> |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101030***0008<\/precourier><\/td> | 角铁<\/precourier><\/td> | 70*70*7<\/precourier><\/td> | 800.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110101100007<\/precourier><\/td> | 方管<\/precourier><\/td> | 50*30*2<\/precourier><\/td> | 100.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110103060021<\/precourier><\/td> | H型钢<\/precourier><\/td> | 150×150×7×10,Q235<\/precourier><\/td> | 753.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 1103020157***9<\/precourier><\/td> | 不锈钢管<\/precourier><\/td> | Φ273*6\/316L<\/precourier><\/td> | 150.0000<\/precourier><\/td> | 20.3300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 11010***020020<\/precourier><\/td> | 圆钢<\/precourier><\/td> | Φ25<\/precourier><\/td> | ***000.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110102020080<\/precourier><\/td> | 不锈钢板<\/precourier><\/td> | δ1<\/precourier><\/td> | 100.0000<\/precourier><\/td> | 20.3300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110202020005<\/precourier><\/td> | 带铁<\/precourier><\/td> | 50*5<\/precourier><\/td> | 200.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 1***050102002***<\/precourier><\/td> | 镀锌管<\/precourier><\/td> | DN25<\/precourier><\/td> | ***50.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 1101030***000***<\/precourier><\/td> | 槽钢<\/precourier><\/td> | 1***#<\/precourier><\/td> | 760.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110101030290<\/precourier><\/td> | 无缝管<\/precourier><\/td> | 20#φ***5****<\/precourier><\/td> | 810.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 1***0501020032<\/precourier><\/td> | 镀锌管<\/precourier><\/td> | DN50<\/precourier><\/td> | 660.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 1101030***0010<\/precourier><\/td> | 槽钢<\/precourier><\/td> | 12#<\/precourier><\/td> | 700.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110101030136<\/precourier><\/td> | 无缝管<\/precourier><\/td> | Φ32*6<\/precourier><\/td> | 250.0000<\/precourier><\/td> | ***.1300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr> |
| 110201010019<\/precourier><\/td> | 不锈钢管<\/precourier><\/td> | φ108****<\/precourier><\/td> | 700.0000<\/precourier><\/td> | 20.3300<\/precourier> <\/td> | 山东金宸供应链管理有限公司<\/precourier><\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/p> 202***-10-28<\/precourier> <\/p> <\/precourier> <\/p> |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。