【招标结果】滨州市城市地下管网排水设施建设项目监理
【招标结果】滨州市城市地下管网排水设施建设项目监理:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山东 滨州市 | 采购单位 | 滨州水务发展集团有限公司 |
招标代理机构 | 青岛采联项目管理有限公司 | 项目名称 | 滨州市城市地下管网排水设施建设项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 山东金至工程咨询有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
滨州市城市地下管网排水设施建设项目监理标段中标公示
项目名称 | 滨州市城市地下管网排水设施建设项目 | 项目编号 | BZGC-2024-165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 对市本级163公里雨污水管网进行溯源、排查、清淤、修复,对三处道路积水点进行改造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于滨州市城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州水务发展集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 青岛采联项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金至工程咨询有限公司 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市政通工程监理咨询有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛市水利建设监理有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东金至工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 董可义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ***元 | 工期 | 540日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年09月30日上午08:30时至2024年10月08日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月22日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 滨州市公共资源交易中心直播厅机位3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年10月22日14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心 电子评标室5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。