【招标结果】粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(一期)监理
【招标结果】粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(一期)监理:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 滨州市 | 采购单位 | 滨州市滨城区滨粮国家粮食储备库有限公司 |
| 招标代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 项目名称 | 粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(一期) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 山东恒业工程咨询有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(一期)监理中标公示
| 项目名称 | 粮食物流核心枢纽城市智慧型粮食仓储设施建设项目(一期) | 项目编号 | BZGC-2024-164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 项目建设智慧型绿色粮食储备库,主要新建立筒仓1座及其配套工程,总建筑面积约36769.13平方米,设计仓容约9.6万吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨州市滨城区秦皇台乡苍头王村西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 滨州市滨城区滨粮国家粮食储备库有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东恒业工程咨询有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博正信工程建设监理有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州高新工程监理有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 山东恒业工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 索学德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | ***.00元 | 工期 | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2024年09月30日上午08:30时至2024年10月12日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2024年10月25日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 直播厅机位5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2024年10月31日14:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2024年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。