【招标结果】2025年一体化卫生室改造提升项目预中标公示
所属地区:山东青岛市
发布日期:2025-04-17
【招标结果】2025年一体化卫生室改造提升项目预中标公示:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
山东 青岛市 |
采购单位 |
青岛市崂山区卫生健康局 |
| 招标代理机构 |
山东中钢招标有限公司 |
项目名称 |
2025年一体化卫生室改造提升项目 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
| 中标单位 |
青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 |
中标金额 |
*** |
| 联系方式 |
*** |
|
|
中标候选人公示
2025年一体化卫生室改造提升项目预中标公示
| 标段编号: | E3702002313020846001001 |
| 招标方式: | 公开 |
| 项目名称: | 2025年一体化卫生室改造提升项目 不分标段 |
| 建设规模: | 1组 |
| 建设单位: | 青岛市崂山区卫生健康局 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 招标单位: | 青岛市崂山区卫生健康局 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 招标代理单位: | 山东中钢招标有限公司 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 工程地址: | 中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道 |
| 工期: | 90日历天 | 开标时间: | 2025-04-15 09:30 |
| 开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6号国际创新园二期D座6楼 |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 施工图及工程量清单范围内的所有工程内容。 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘阳阳 | 通过 | | 2 | 青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 | *** | 通过 | | 3 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 | | 4 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 郑现明 | 通过 | | 5 | 青岛前盛业建设工程有限公司,青岛昆泉建设工程有限公司 | 柴方慧 | 通过 | | 6 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 | | 7 | 青建集团股份公司 | 孙海涛 | 通过 | | 8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 李璟 | 通过 | | 9 | 山东兴华建设集团有限公司 | 陈伟 | 通过 | | 10 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 金秀富 | 通过 | | 11 | 青岛中建联合集团有限公司 | 李西兵 | 通过 | | 12 | 荣泰建设集团有限公司 | 苗沛绪 | 通过 | | 13 | 中青建安建设集团有限公司 | 宋平 | 通过 | 否决投标情况汇总表 未入围情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | | 青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 | 30.05 | 31.95 | 33.7 | 31.2 | 33.4 | 32.06 | 15 | 50 | 97.06 | | 山东兴华建设集团有限公司 | 28.6 | 24.1 | 24.5 | 27.9 | 24.1 | 25.84 | 15 | 47.69 | 88.53 | | 青岛旭华建设集团有限公司 | 26.61 | 24.95 | 23.5 | 25.4 | 23.9 | 24.87 | 15 | 47.52 | 87.39 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 26.59 | 25.3 | 24.5 | 25.7 | 23 | 25.02 | 15 | 46.84 | 86.86 | | 荣泰建设集团有限公司 | 26.62 | 25.2 | 23.6 | 25.3 | 24.2 | 24.98 | 15 | 46.62 | 86.6 | | 青岛中建联合集团有限公司 | 28.05 | 24.6 | 24 | 28 | 25.9 | 26.11 | 15 | 44.26 | 85.37 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | 26.48 | 23.3 | 20.9 | 24.7 | 23 | 23.68 | 15 | 46.5 | 85.18 | | 青建集团股份公司 | 26.44 | 21.85 | 20.1 | 24.2 | 22.3 | 22.98 | 15 | 47.15 | 85.13 | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 26.57 | 23.1 | 20.8 | 24.6 | 23.4 | 23.69 | 15 | 46.27 | 84.96 | | 中青建安建设集团有限公司 | 26.48 | 22.7 | 19.5 | 24.7 | 23 | 23.28 | 15 | 46.36 | 84.64 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 26.36 | 20.25 | 17.9 | 24 | 21.4 | 21.98 | 15 | 46.97 | 83.95 | | 青岛宝利建设集团有限公司 | 26.59 | 23.95 | 21.5 | 25.1 | 21.8 | 23.79 | 15 | 45.13 | 83.92 | | 青岛前盛业建设工程有限公司,青岛昆泉建设工程有限公司 | 26.41 | 22.7 | 19.2 | 24.5 | 22.9 | 23.14 | 15 | 44.57 | 82.71 | 评标排序 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | | 1 | 青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | *** | ***.44 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 90日历天 | | 2 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 陈伟 | 3972692.03 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 90日历天 | | 3 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 金秀富 | 3977943.69 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 90日历天 | 通过资格审查的投标人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 | | 1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | | | 2 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | | | 3 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | | | 4 | 港头刘改造工程(施工) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 195804976.00 | 夏宝华 | 2023-07-17 | | | 5 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | | | 6 | 柳东山社区改造项目(施工) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 154097200.00 | 于加群 | 2023-06-30 | | | 7 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | | | 8 | 瑞源怡隆国际项目 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | | 152176072.00 | 雷亚东 | 2024-05-14 | | | 山东兴华建设集团有限公司 | | 1 | 薛家岛六社区商务楼建设项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | | 118821373.00 | 马腾蛟 | 2023-06-27 | | | 2 | 扩建辛安小学项目(施工)(以此为准) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 61861039.00 | 王少辉 | 2024-08-23 | | | 3 | 长青华苑(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | | 207707507.00 | 王宇伟 | 2023-05-11 | | | 4 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 282508502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | | | 5 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | | | 6 | 新建东江路幼儿园(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 17371582.00 | 薛宝明 | 2022-09-30 | | | 7 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | | | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 1 | 水灵山路以东、金城路以北、金河路以西工业项目-基坑支护 | 青岛富东环保科技有限公司 | | 107238042.00 | 邓均波 | 2024-10-09 | | | 2 | 2023年平度市旧店镇旧店蝴蝶兰13号、14号温室建设项目 | 平度市云山镇人民政府 | | 18265994.00 | 王晓鹏 | 2023-10-31 | | | 3 | 2023年平度市白沙河街道阁北头田汇肉鸭养殖基地建设项目 | 平度市人民政府白沙河街道办事处 | | 17948774.00 | 单振宇 | 2023-11-08 | | | 4 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(共富示范产业园项目) | 平度市崔家集镇人民政府 | | 19063175.00 | 单振宇 | 2024-03-31 | | | 5 | 雲海臻府小区8#、9#、10#、11#、12#楼及车库工程 | 青岛洪泰缘置业有限公司 | | 85156930.00 | 杨志华 | 2022-05-09 | | | 6 | 雲海臻府小区3#、7#楼及车库工程 | 青岛洪泰缘置业有限公司 | | 26761759.00 | 杨志华 | 2022-05-09 | | | 7 | 青岛黄海学院文科教学园区1#教学楼工程-以此为准 | 青岛黄海学院 | | 50362079.00 | 丁飞雪 | 2023-03-14 | | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 1 | 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工) | 黄岛区长江路街道濠北头股份经济合作社 | | 72820000.00 | 杨琳 | 2023-07-25 | | | 2 | 南康北服务区提质升级工程项目施工 | 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 | | 125287109.00 | 唐石 | 2023-04-16 | | | 3 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | | | 4 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | | | 5 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | | | 6 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | | | 荣泰建设集团有限公司 | | 1 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | | | 2 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | | 794327800.00 | 苗沛绪 | 2025-01-22 | | | 3 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440400.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | | | 4 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 荣泰建设集团有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | | | 5 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | | | 6 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | | | 7 | 太行山路小学改扩建及配套工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 76523500.00 | 逄丽 | 2023-10-23 | | | 青岛中建联合集团有限公司 | | 1 | 张村河南侧配套初中(工程总承包) | 青岛金家岭控股集团有限公司 | | 281668050.00 | 葛长波 | 2024-10-18 | | | 2 | 青岛啤酒西海岸精酿啤酒花园项目(施工)(含中标公示) | 青岛啤酒(西海岸)文旅发展有限公司 | | 89597362.00 | 于德浩 | 2022-10-19 | | | 3 | 悦泉尚府项目1.1期施工(含中标公示) | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | | 194776184.00 | 江龙 | 2022-05-26 | | | 4 | 悦泉尚府项目1.1期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | | 194776184.00 | 江龙 | 2022-05-26 | | | 5 | 青岛市民中心项目 | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | | 134641116.00 | 张启广 | 2022-06-09 | | | 6 | 悦泉尚府项目 1.2 期施工 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 建设单位联系 人: 陈英德 建 | | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | | | 7 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投资发展有限公司 | | 311811505.00 | 张泉 | 2022-06-16 | | | 8 | 上城御府(二期)施工 | 青岛恒源城建投资发展有限公司 | | 311811505.00 | 张泉 | 2022-06-16 | | | 青岛滨海建设集团有限公司 | | 1 | 新建奋进路中学工程 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 137628929.00 | 管翔 | 2022-08-03 | | | 2 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 119560847.00 | 郭海军 | 2024-01-15 | | | 3 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | | | 4 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | | 125365491.00 | 王建国 | 2023-07-03 | | | 5 | 香江路第二小学扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务局 | | 78278652.00 | 张静 | 2023-04-23 | | | 6 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | | | 7 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | | | 青建集团股份公司 | | 1 | (公示)红岛会展配套P地块(住宅)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | | 237405081.00 | 刘飞 | 2024-05-17 | | | 2 | (公示)李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 237405081.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | | | 3 | 山大教职工公寓二期项目施工 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | | 360213777.00 | 刘光伟 | 2025-01-16 | | | 4 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | | 1087616000.00 | 刘言顺 | 2025-02-10 | | | 5 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓(二期) | 中国海洋大学 | | 125096261.00 | 刘汉进 | 2023-08-03 | | | 6 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | | 549291229.00 | 郭文斌 | 2023-01-05 | | | 7 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | | | 8 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 215991900.00 | 徐辉朝 | 2022-08-20 | | | 9 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | | | 10 | 中版集团青岛数字产业园项目一期工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 148719272.00 | 李翠翠 | 2024-02-07 | | | 11 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | | | 12 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | | | 13 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | | 1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | | | 2 | 青岛李沧路小学改扩建工程(工程总承包) | 青岛李沧路小学 | | 89236081.00 | 王显青 | 2023-06-01 | | | 3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 422360200.00 | 胡爱荣 | 2022-12-31 | | | 4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 384844800.00 | 周洪亮 | 2022-12-31 | | | 5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 247539200.00 | 周洪亮 | 2022-12-31 | | | 6 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | | | 7 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | | | 中青建安建设集团有限公司 | | 1 | 高新区华东路小学 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 164278512.00 | 张金涛 | 2024-06-21 | | | 2 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | | 437609357.00 | 王震 | 2024-03-29 | | | 3 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | | 293161660.00 | 吕帅 | 2024-01-31 | | | 4 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 285042486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | | | 5 | 山东能源研究院一期基础设施工程(工程总承包) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | | 643172624.00 | 况成强 | 2024-05-11 | | | 6 | 聊城路体育中心及社会公共停车场项目设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 146562367.00 | 孙强 | 2023-08-09 | | | 7 | 国科大青岛附属实验学校(设计施工总承包) | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 赵兰帅 | 2024-07-05 | | | 8 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | | | 9 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | | | 10 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | | | 11 | 市北区李村路社会公共停车场项目(四方路历史文化街区B02-01、B03-01地块)设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 86519333.00 | 程涛 | 2022-03-24 | | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 1 | 青岛动投创智园项目(含装饰装修清单页) | 青岛动投创智园投资有限公司 | | 316282321.00 | 许延新 | 2023-01-06 | | | 2 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 287727164.00 | 刘志雷 | 2023-12-06 | | | 3 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | | | 4 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | | | 5 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(项目经理变更) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 404120160.00 | 王宁 | 2024-09-05 | | | 6 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工(含装饰装修清单) | 青岛市强制隔离戒毒所 | | 200577349.00 | 石国强 | 2024-10-30 | | | 7 | 平度经济开发区小学扩建项目工程总承包 | 平度经济开发区小学 | | 91541600.00 | 颜兵 | 2024-08-21 | | | 青岛宝利建设集团有限公司 | | 1 | 莱西市2021年老旧小区环境提升工程二标段至四标段(设计施工总承包)2标段 | 莱西市房产发展服务中心 | | 45870854.00 | 李学福 | 2023-03-27 | | | 2 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | 青岛中植天平投资管理有限公司 | | 268479253.00 | 周世强 | 2024-04-28 | | | 3 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | | 189976817.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | | | 4 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | | | 5 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | | | 6 | 石嘴子村庄改造项目(幼儿园部分)(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 22227776.00 | 史家光 | 2022-08-09 | | | 青岛前盛业建设工程有限公司,青岛昆泉建设工程有限公司 | | 1 | (备案)静江路智慧公交停车楼工程(工程总承包) | 青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司 | | 181778617.00 | 李妮 | 2024-01-10 | | | 2 | 海西湾企业综合服务建设项目(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | | 96115235.00 | 刘绪智 | 2023-10-25 | | | 3 | 融合智能配套职工宿舍项目(工程总承包) | 青岛友合科技发展有限公司 | | 96768312.00 | 李学胜 | 2023-10-16 | | | 4 | 扩建衡山路小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 64327572.00 | 管磊 | 2024-06-07 | | | 5 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 99118163.00 | 管磊 | 2023-05-25 | | | 6 | 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)12#-16#楼、24#楼及地下车库 | 诸城市中邦置业有限公司 | | 177892177.00 | 高鹏 | 2022-04-30 | | | 7 | 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) | 诸城市龙城建设投资有限公司 | | 270149199.00 | 周茂柱 | 2022-04-30 | | 展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉 | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | | 青岛北进建设有限公司,青岛德泰建设工程有限公司 | | 山东兴华建设集团有限公司 | | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 荣泰建设集团有限公司 | | 青岛中建联合集团有限公司 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | | 青建集团股份公司 | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | | 中青建安建设集团有限公司 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 青岛宝利建设集团有限公司 | | 青岛前盛业建设工程有限公司,青岛昆泉建设工程有限公司 | 展开其他单位数据 |
