【招标结果】沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程项目EPC中标(废标)公示
【招标结果】沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程项目EPC中标(废标)公示:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 滨州市 | 采购单位 | 滨州市沾化区众联农业综合开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 山东新正德项目管理咨询有限公司 | 项目名称 | 沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程项目EPC |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程项目EPC项目中标公示
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf
| 项目名称 | 沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程项目EPC | 项目编号 | BZZHGC-2***25-***35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 招标范围为本项目范围内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容,以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。 具体包括: ①设计工作内容:施工图设计、施工至竣工验收阶段的全过程设计技术服务。 ②采购工作内容:本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。 ③施工工作内容:施工图设计范围内所有项目施工,和招标人委托的与本项目建设有关的其他建设内容,直至竣工验收、整体移交、缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 沾化区古城镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 滨州市沾化区众联农业综合开发有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | *** | 联系电话 | 158654***1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东新正德项目管理咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | *** | 联系电话 | ***543-3***88******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州市华鹏市政园林工程有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州市恒基远业建设工程有限公司 | ***票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东万泽工程有限公司 | ***票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 滨州市华鹏市政园林工程有限公司(联合体成员:滨州建筑设计院有限责任公司) | 项目负责人 | 施工负责人:崔建彬 设计负责人:钟华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 14555*********元 | 工期 | 6***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2***25年***7月14日上午***8:3***时至2***25年***7月21日下午18:******时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2***25年***8月***4日上午***9:******时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 沾化直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2***25年***8月14日上午***9:******时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 滨州市沾化区公共资源交易中心第一评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2***25年***8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨州市沾化区国有资产中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
技术标NoPwName.pdf
详细评审汇总NoSign.pdf
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。