【招标结果】东营新纪元2025年部分评估费用定点议价成交公告
【招标结果】东营新纪元2025年部分评估费用定点议价成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 东营市 | 采购单位 | 东营市城市管理行政执法监察支队 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 东营新纪元2025年部分评估费用 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 东营市新纪元房地产评估咨询有限责任公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目编号:SCDZ-2025-731292,项目包号:
1
二、项目名称:东营新纪元2025年部分评估费用
三、成交信息:
成交供应商:东营市新纪元房地产评估咨询有限责任公司
供应商地址:山东省-东营市-东营市经济技术开发区-开发区东三路237号金石国际大厦1301-1304房间
成交金额:***.00, 大写(人民币):壹万肆仟贰佰元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
六、项目联系方式
采购单位:东营市城市管理行政执法监察支队本级
联系方式:*** ***
2025年10月21日
1
二、项目名称:东营新纪元2025年部分评估费用
三、成交信息:
成交供应商:东营市新纪元房地产评估咨询有限责任公司
供应商地址:山东省-东营市-东营市经济技术开发区-开发区东三路237号金石国际大厦1301-1304房间
成交金额:***.00, 大写(人民币):壹万肆仟贰佰元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
| 服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒大黄河生态城10-2-103违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 新汇御园西区8-102复测 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 奥林匹克花园20-1-1102复测 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 锦尚天华10-103复测 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 凯悦华庭12-104违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都63-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 胜宏靓都198-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 奥林匹克花园2-1-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 400 | 400.00 | 是 |
| 涌金门13-2违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 德泰家园5-3-601违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 阳光100小区38-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 涌金门5-2违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 胜宏靓都159-107违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都41-107违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都36-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都196-105违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都158-103违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都19-103违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都111-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都158-105违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都158-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都158-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都36-103违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都196-103违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都102-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都111-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都186-106违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都41-105违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都161-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都161-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都178-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都7-105违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 胜宏靓都7-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 安泰北区46-3-201违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 安泰北区46-4-201违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 安泰北区46-4-202违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 安泰北区46-4-402违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 恒大棕榈岛19-102违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 春晓路2368号西湖学都8-101复核违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
| 水城庄园38-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 500 | 500.00 | 是 |
| 奥林匹克花园2-1-101违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 400 | 400.00 | 是 |
| 众成锦园11-4-301违法建设评估 | 按要求完成违法建设的评估。 | 1 | 300 | 300.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位:东营市城市管理行政执法监察支队本级
联系方式:*** ***
2025年10月21日
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。