【招标结果】2026年崂山湾乡村振兴片区泉心河管区基础设施整治项目1标段预中标公示
所属地区:山东青岛市
发布日期:2026-04-01
【招标结果】2026年崂山湾乡村振兴片区泉心河管区基础设施整治项目1标段预中标公示:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
山东 青岛市 |
采购单位 |
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 |
| 招标代理机构 |
青岛煜城卓越工程项目管理有限公司 |
项目名称 |
2026年崂山湾乡村振兴片区泉心河管区基础设施整治项目1标段 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
| 中标单位 |
深蓝交通(山东)集团有限公司 |
中标金额 |
*** |
| 联系方式 |
*** |
|
|
| 标段编号: | E3702002313022641001001 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 2026年崂山湾乡村振兴片区泉心河管区基础设施整治项目 1标段 |
| 建设规模: | 5个 |
| 建设单位: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 招标单位: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 招标代理单位: | 青岛煜城卓越工程项目管理有限公司 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 工程地址: | 项目位于青岛市崂山区王哥庄街道黄山口村、黄山村、长岭村、返岭村、雕龙嘴村等5个村庄 |
| 工期: | 170 日历天 | 开标时间: | 2026年03月31日 14:00 |
| 开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 施工图纸范围内的工程施工及缺陷责任期保修工作(详见工程量清单) |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | *** | 通过 | | 2 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 庄磊 | 通过 | | 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 刘超 | 通过 | | 4 | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 何胜亮 | 通过 | | 5 | 国诚集团有限公司 | 胡伟 | 通过 | | 6 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 陈晶晶 | 通过 | | 7 | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 温召丽 | 通过 | | 8 | 青岛城建集团有限公司 | 崔大鹏 | 通过 | | 9 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 刘明涛 | 通过 | | 10 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 姜正璟 | 通过 | | 11 | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 | | 12 | 青岛第一市政工程有限公司 | 刘晓壮 | 通过 | | 13 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 毕兆武 | 通过 | 否决投标情况汇总表 未入围情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | 27.9 | 31.3 | 32.4 | 31.5 | 35 | 29.3 | 30.3 | 31.1 | 20 | 44.92 | 96.02 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 22.2 | 25.1 | 28.2 | 23.8 | 21 | 27.3 | 25.8 | 24.77 | 20 | 42.23 | 87 | | 青岛古建建设集团有限公司 | 21.7 | 23.2 | 26.2 | 22.1 | 21 | 26.1 | 23.2 | 23.36 | 20 | 41.64 | 85 | | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 20.9 | 23.5 | 25.3 | 21.5 | 20 | 24.4 | 22.5 | 22.59 | 20 | 41.88 | 84.47 | | 国诚集团有限公司 | 20.5 | 22.5 | 24.2 | 20.5 | 19 | 23.8 | 20.9 | 21.63 | 20 | 42.2 | 83.83 | | 青岛巨源建工集团有限公司 | 20.3 | 22.5 | 23.8 | 21.3 | 18 | 24.8 | 21.3 | 21.71 | 20 | 41.82 | 83.53 | | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | 19.8 | 21.7 | 23 | 20.3 | 20 | 24.3 | 19.5 | 21.23 | 20 | 42.13 | 83.36 | | 青岛城建集团有限公司 | 19.9 | 23.5 | 23.8 | 20.6 | 15 | 23.9 | 20.9 | 21.09 | 20 | 42.17 | 83.26 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 20.1 | 22.6 | 23.9 | 20.9 | 22 | 24.4 | 20.1 | 22 | 20 | 40.96 | 82.96 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 19.7 | 20.6 | 22.8 | 20 | 16 | 23.8 | 19.1 | 20.29 | 20 | 42.21 | 82.5 | | 青岛登科市政工程有限公司 | 21.2 | 24.1 | 25.4 | 22.3 | 25 | 25.2 | 23.7 | 23.84 | 20 | 37.59 | 81.43 | | 青岛第一市政工程有限公司 | 20.3 | 21.5 | 24.3 | 20 | 16 | 24.3 | 20.2 | 20.94 | 20 | 40.15 | 81.09 | | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 19.4 | 21.2 | 22.9 | 19.5 | 18 | 23.5 | 19.05 | 20.51 | 20 | 39.01 | 79.52 | 评标排序 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | | 1 | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | *** | ***.6400 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 170 日历天 | | 2 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 庄磊 | 16666473.8100 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 170日历天 | | 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 刘超 | 16669111.4600 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准 | 170日历天 | 通过资格审查的投标人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | | 1 | 沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管 网建设改造工程 | 青岛市崂山区人民政府 沙子口街道办事处 | 20099 m | 16507453.07 | 徐万鹏 | 2026年01月12日 | | 投标 | | 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | | 投标 | | 3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | | 投标 | | 4 | 王哥庄街道小囤山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16269040.42 | 王海峰 | 2024年04月20日 | | 投标 | | 5 | 王哥庄街道平顶山郊野山头公园建设工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16014668.58 | 李凯 | 2023年12月20日 | | 投标 | | 6 | 2023年北宅街道空中线缆整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15241261.81 | 王鹏 | 2023年09月30日 | | 投标 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 1 | 电子信息产业园污水处理厂尾水排放工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 171849885.80 | 魏琦 | 2024年01月02日 | | 投标 | | 2 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 203583516.00 | 秦泗芳 | 2024年07月12日 | | 投标 | | 3 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | | 投标 | | 4 | 西海岸路、明安路等西城区道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 160530000.00 | 鲍凤英 | 2023年03月09日 | | 投标 | | 5 | 龙泉河污水处理厂一期改扩建工程(施工) | 青岛龙泉环境资源有限公司 | | 90270063.53 | 张明金 | 2025年03月06日 | | 投标 | | 6 | 青岛港董家口港区公共管廊二期工程(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 103946657.40 | 王善武 | 2023年08月09日 | | 投标 | | 青岛古建建设集团有限公司 | | 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+088+K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | | 投标 | | 2 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 507 m | 22345938.88 | 綦伟 | 2024年04月25日 | | 投标 | | 3 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | | 投标 | | 4 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | | 投标 | | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | | 1 | 会场社区环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21801808.19 | 刘双亭 | 2024年01月12日 | | 投标 | | 2 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023年01月09日 | | 投标 | | 3 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023年01月10日 | | 投标 | | 国诚集团有限公司 | | 1 | 泰和高新区零碳园区建设项目一周边道路(泰和大道北延)提升改造工程 | 泰和县住房和城乡建设局 | 5 km | 86878261.03 | 兰盛 | 2025年04月11日 | | 投标 | | 2 | 城口县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | 重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 | | 121282005.65 | 胡伟 | 2023年01月10日 | | 投标 | | 3 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374242.95 | 马先升 | 2023年08月02日 | | 投标 | | 4 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.19 | 王志锋 | 2023年09月28日 | | 投标 | | 青岛巨源建工集团有限公司 | | 1 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | 491 m | 57889093.75 | 曲兴豪 | 2025年06月05日 | 修改内容 | 投标 | | 2 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. | 青岛地铁集团有限公司 | 5 km | 2253132811.19 | 王永华 | 2024年05月15日 | | 投标 | | 3 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 1940 m | 124477363.90 | 高朋 | 2024年06月24日 | | 投标 | | 4 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 232 m | 64194501.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | | 投标 | | 5 | (新)跨海大桥高架路二期工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 | | 6 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | | 投标 | | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | | 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 16276383 其他 | 16276383.48 | 李沙沙 | 2024年12月13日 | | 投标 | | 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16725051.79 | 王 勇 | 2025年01月20日 | | 投标 | | 3 | 王哥庄街道2024年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17847430.22 | 韩科威 | 2024年11月13日 | | 投标 | | 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.16 | 李成栋 | 2023年09月22日 | | 投标 | | 5 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16032113.18 | 王勇 | 2024年01月05日 | | 投标 | | 青岛城建集团有限公司 | | 1 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 256174988.24 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 | | 2 | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | | 投标 | | 3 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | | 投标 | | 4 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | | 投标 | | 5 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | 5480 m | 31000000.00 | 翟胜刚 | 2024年09月25日 | | 投标 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | | 1 | 山水路(规划十一号线-白云山路)建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 12954632.23 | 刘洪昌 | 2023年11月28日 | | 投标 | | 2 | 田旺路(瑞阳路-春阳路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 16011920.39 | 朱雅兰 | 2023年10月29日 | | 投标 | | 3 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 48955237.24 | 张翠芹 | 2023年11月22日 | | 投标 | | 4 | 劲松六路106号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 25993171.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | | 投标 | | 5 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 18135007.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | | 投标 | | 6 | 规划十九路南侧停车场工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 15660 m2 | 32246543.07 | 王功起 | 2023年12月20日 | | 投标 | | 7 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 21929297.28 | 牟帅 | 2023年06月15日 | | 投标 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | | 1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | | 投标 | | 2 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 | | 3 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 投标 | | 4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 投标 | | 青岛登科市政工程有限公司 | | 1 | 惜福镇街道2021年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | | 投标 | | 2 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 投标 | | 3 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 投标 | | 4 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 投标 | | 5 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023年07月27日 | | 投标 | | 6 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 1740 m2 | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023年06月15日 | | 投标 | | 青岛第一市政工程有限公司 | | 1 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | | 投标 | | 2 | 高新区田海路(规划十八号线至青威快速路延长线)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 112056698.51 | 孙钦利 | 2023年05月15日 | | 投标 | | 3 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 130450482.59 | 宋德福 | 2023年12月07日 | | 投标 | | 4 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 1020664092.74 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 | | 青岛崂峰市政工程有限公司 | | 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | | 投标 | | 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | | 投标 | | 3 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | | 投标 | 通过资格审查的投标人荣誉 | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 青岛古建建设集团有限公司 | | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | | 国诚集团有限公司 | | 青岛巨源建工集团有限公司 | | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | | 青岛城建集团有限公司 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | | 青岛登科市政工程有限公司 | | 青岛第一市政工程有限公司 | | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 通过资格审查的投标人项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | | 1 | 马连明 | 高级工程师 | 鲁210200033203414 | / | | 投标 | | 2 | 肖飞 | 高级工程师 | 鲁230200033204717 | / | | 投标 | | 3 | 王金凯 | 高级工程师 | 鲁240200033201567 | / | | 投标 | | 4 | *** | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372013202231853(2)鲁建安B(2018)8016272 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 5 | 王志刚 | 高级工程师 | 鲁230200033203809 | / | | 投标 | | 6 | 吕福良 | 高级工程师 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 | | 7 | 于轲 | 工程师 | 鲁2372019202110016 | 市政公用工程 | | 投标 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 1 | 卢志东 | 高级工程师 | 鲁 200200033201973 | / | | 投标 | | 2 | 韩高帅 | 助理工程师 | 鲁2372022202270862 | 建筑工程 | | 投标 | | 3 | 玄智成 | 高级工程师 | 鲁230200033204960 | / | | 投标 | | 4 | 张腾飞 | 工程师 | 鲁2372017202407347 | 建筑工程 | | 投标 | | 5 | 丁玉锦 | 高级工程师 | 鲁 200200033201974 | / | | 投标 | | 6 | 庄磊 | 工程师;项目经理 | (1)鲁建安B(2023)8063328(2)鲁1372023202304387 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 | | 青岛古建建设集团有限公司 | | 1 | 刘元强 | 其他 | 鲁2372010202233037 | 市政公用工程 | | 投标 | | 2 | 何雪娜 | 其他 | 鲁2372019202601173 | 市政公用工程 | | 投标 | | 3 | 刘超 | 项目经理;工程师 | (1)鲁1372019202005726(2)鲁建安B(2021)0201836 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 4 | 刘晓 | 其他 | 鲁2372020202231824 | 市政公用工程 | | 投标 | | 5 | 高维晓 | 其他 | 鲁2372020202231830 | 市政公用工程 | | 投标 | | 6 | 曲全德 | 其他 | 鲁2372007202276900 | 市政公用工程 | | 投标 | | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | | 1 | 何胜亮 | 项目经理;工程师 | (1)鲁23720072023134360(2)鲁建安B(2014)8006618 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 | | 2 | 常显彬 | 工程师 | 鲁23720072024149239 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | | 3 | 王华雷 | 工程师 | 鲁23720052023104560 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | | 4 | 陈娟 | 助理工程师 | 鲁23720232023125600 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | | 5 | 刘双亭 | 工程师 | 鲁23720072024154282 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | | 6 | 杜敦凯 | 工程师 | 鲁23720062023104553 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 | | 国诚集团有限公司 | | 1 | 宋义平 | 其他 | 川2512021202124729 | 市政公用工程 | | 投标 | | 2 | 王臻海 | 高级工程师 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 | | 3 | 周凤华 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 4 | 孙峰 | 高级工程师 | 电力工程/高级工程师 | 电力工程 | | 投标 | | 5 | 杨刚 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 6 | 胡伟 | 项目经理;其他 | (1)川1372016201819777(2)川建安B(2014)3006368 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 青岛巨源建工集团有限公司 | | 1 | 田少波 | 高级工程师 | 鲁210200033203600 | / | | 投标 | | 2 | 范永武 | 高级工程师 | 鲁180200033200863 | / | | 投标 | | 3 | 赵金亮 | 高级工程师 | 青173421097 | / | | 投标 | | 4 | 齐芹 | 高级工程师 | 鲁240200033203169 | / | | 投标 | | 5 | 陈晶晶 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁2372020202233028(2)鲁建安B(2022)8026760 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 6 | 杨文博 | 高级工程师 | 鲁150821460123 | / | | 投标 | | 青岛寅东泽建设工程有限公司 | | 1 | 卞希蕾 | 其他 | 鲁2372020202105200 | 市政公用工程 | | 投标 | | 2 | 李沙沙 | 其他 | 鲁2372011202259022 | 市政公用工程 | | 投标 | | 3 | 韩科威 | 其他 | 鲁2372017202256280 | 市政公用工程 | | 投标 | | 4 | 刘林 | 其他 | 鲁2372019202394500 | 市政公用工程 | | 投标 | | 5 | 温召丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202227185(2)鲁建安B(2021)8021931 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 6 | 王奎 | 其他 | 鲁2372013202412260 | 市政公用工程 | | 投标 | | 7 | 荆冯翔 | 工程师 | 鲁2372020202234119 | 市政公用工程 | | 投标 | | 青岛城建集团有限公司 | | 1 | 董滨 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 2 | 崔大鹏 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁23720142023143078(2)鲁建安B(2017)8010562 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 3 | 魏冬 | 高级工程师 | 鲁220200033200107 | / | | 投标 | | 4 | 王大海 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 5 | 徐锡昱 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 6 | 刘伟 | 高级工程师 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 | | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | | 1 | 钟雷 | 高级工程师 | 鲁210200033203717 | / | | 投标 | | 2 | 施平 | 高级工程师 | 鲁250200033201619 | / | | 投标 | | 3 | 牟帅 | 高级工程师 | 鲁210200033203718 | / | | 投标 | | 4 | 刘明涛 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023120372(2)鲁建安B(2005)8013158 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 5 | 林继红 | 高级工程师 | 鲁210200033203719 | / | | 投标 | | 6 | 吕天军 | 高级工程师 | 鲁190200033202380 | / | | 投标 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | | 1 | 程显光 | 高级工程师 | 鲁180200033200440 | / | | 投标 | | 2 | 张德龙 | 高级工程师 | 鲁230200033201372 | / | | 投标 | | 3 | 姜正璟 | 项目经理;正高级工程师 | (1)鲁1372005200701184(2)鲁建安B(2016)8008652 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 4 | 王龙 | 高级工程师 | 鲁210200033201115 | / | | 投标 | | 5 | 韩其森 | 高级工程师 | 鲁180200033200438 | / | | 投标 | | 6 | 刘凯 | 高级工程师 | 鲁190200033200920 | 市政 | | 投标 | | 青岛登科市政工程有限公司 | | 1 | 于涛 | 技术负责人 | 鲁190200033202669 | / | | 投标 | | 2 | 刁云全 | 高级工程师 | 鲁240200033202891 | / | | 投标 | | 3 | 薛咏涛 | 工程师;高级工程师 | 鲁250200033201627 | / | | 投标 | | 4 | 刘正顺 | 高级工程师 | 鲁200200033203319 | / | | 投标 | | 5 | 杨世君 | 高级工程师 | 鲁200200033203320 | / | | 投标 | | 6 | 宁苏伟 | 项目经理;工程师;高级工程师 | (1)鲁1372021202200418(2)鲁建安B(2016)8008620 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 青岛第一市政工程有限公司 | | 1 | 余镇 | 高级工程师 | 鲁210200033200097 | / | | 投标 | | 2 | 刘晓壮 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372019202002580(2)鲁建安B(2019)8018530 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 3 | 陈媛媛 | 高级工程师 | 鲁210200033200088 | / | | 投标 | | 4 | 张峰 | 高级工程师 | 鲁200200033200061 | / | | 投标 | | 5 | 曹勇 | 高级工程师 | 鲁210200033200095 | / | | 投标 | | 6 | 王飞 | 高级工程师 | 鲁210200033200086 | / | | 投标 | | 青岛崂峰市政工程有限公司 | | 1 | 董福刚 | 其他 | 鲁2372018202232562 | 市政公用工程 | | 投标 | | 2 | 王玉霞 | 其他 | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 | | 3 | 程瑛 | 其他 | 鲁2372020202393761 | 市政公用工程 | | 投标 | | 4 | 曲建 | 其他 | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 | | 5 | 毕兆武 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372012201400137(2)鲁建安B(2012)8005995 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 | | 6 | 何喜栋 | 其他 | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 | | 7 | 陈玉龙 | 其他 | 鲁2372012202509207 | 市政公用工程 | | 投标 | |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2026年04月01日-2026年04月03日 |
| 异议受理: | 联系人:***,联系电话:***,邮箱:/,传真:/,地址:青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处驻地 |
| 行政监督投诉电话: | 0532-88999079 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区农业农村局(行政监督部门地址:青岛市崂山区仙霞岭路18号,行政监督部门联系电话:0532-88999079)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88999079 |
| 2026年03月31日 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。