【招标结果】肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目中标候选人公示
【招标结果】肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 泰安市 | 采购单位 | 肥城高新技术产业园区管理委员会 |
| 招标代理机构 | 众成工程管理集团有限公司 | 项目名称 | 肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 山东农投汇丰建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
附件: 中标候选人公告.pdf 附件: 河南都泰建设工程有限公司.pdf 附件: 山东瑞远建设有限公司.pdf 附件: 山东农投汇丰建设有限公司.pdf 附件: 上励建设工程有限公司.pdf 附件: 四川天夏建设集团有限公司.pdf
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 众成工程管理集团有限公司受肥城高新技术产业园区管理委员会的委托,对肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目进行招标, 并于2026-05-29 09:00:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.项目编号:FC-GC-20260430-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目名称:肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.招标控制价:5518.21万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标人:肥城高新技术产业园区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东肥城高新产业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.代理机构:众成工程管理集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:肥城市景苑小区北沿街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人:山东农投汇丰建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额:***.58 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:120(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.开标日期:2026-05-29 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.公示日期:2026-05-30 至 2026-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向( 相关行政监督部门 )投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.其他说明:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 中标候选人公告.pdf 附件: 河南都泰建设工程有限公司.pdf 附件: 山东瑞远建设有限公司.pdf 附件: 山东农投汇丰建设有限公司.pdf 附件: 上励建设工程有限公司.pdf 附件: 四川天夏建设集团有限公司.pdf
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。