【招标结果】山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包
所属地区:山东烟台市
发布日期:2026-07-02
【招标结果】山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包:本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 |
山东 烟台市 |
采购单位 |
山东医药大学 |
| 招标代理机构 |
海逸恒安项目管理有限公司 |
项目名称 |
山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
中标信息
| 中标单位 |
中铁建工集团有限公司 |
中标金额 |
*** |
| 联系方式 |
*** |
|
|
山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包 山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包定标候选人公示 |
一、招标项目信息 |
| 项目名称: | 山东医药大学(滨州医学院)牟平科教园区1号学生公寓建设项目施工总承包 | 项目编号: | E3706002318008585 |
| 工程地址: | 山东医药大学烟台附属医院以东,金埠大街以北,西关路以西,崔山大街以南。 |
| 建设规模: | 本项目用地面积19915㎡,总建筑面积28810㎡,地上建筑面积23260㎡,地下建筑面积5550㎡。其中公寓面积21668㎡、后勤及附属用房面积3076㎡(地上1454㎡、地下1622㎡)、师生活动用房138㎡、配套地下人防机动车停车库2397㎡、配套地下机动车停车库1531㎡。 | 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 滨州医学院 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
| 招标单位: | 山东医药大学 |
| 联系人: | 李老师、王老师 | 联系电话: | 13805355233 |
| 招标代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
| 联系人: | *** | 联系电话: | *** |
二、开标时间及地点 |
| 开标时间: | 2026年06月30日 09:00:00 |
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心牟平分中心第2开标室 |
三、评审委员会评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 97.76 | | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 98.0 | | C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 97.6 | | 中国建筑第四工程局有限公司 | 22.98 | 23.1 | 22.77 | 22.4 | 22.17 | 23.2 | 22.15 | 22.68 | 64.88 | 9.64 | 97.2 | | 中铁十四局集团有限公司 | 22.41 | 22.4 | 22.74 | 22.44 | 21.77 | 22.95 | 22.65 | 22.48 | 64.93 | 9.66 | 97.07 | | 中建八局第二建设有限公司 | 22.17 | 22.5 | 22.24 | 21.85 | 21.9 | 22.8 | 21.65 | 22.16 | 64.94 | 9.75 | 96.85 | | 山东飞鸿建设集团有限公司 | 23.05 | 22.4 | 22.33 | 21.83 | 22.2 | 22.91 | 21.7 | 22.35 | 64.65 | 9.74 | 96.74 | | 烟台市红旗置业有限公司 | 21.42 | 22.1 | 22.72 | 21.89 | 21.7 | 22.62 | 22.15 | 22.09 | 64.85 | 9.72 | 96.66 | | 中建八局第四建设有限公司 | 21.67 | 22.4 | 22.39 | 21.88 | 21.59 | 22.32 | 21.65 | 21.99 | 64.95 | 9.66 | 96.6 | | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 21.53 | 21.9 | 22.79 | 21.76 | 21.7 | 21.92 | 21.65 | 21.89 | 64.93 | 9.71 | 96.53 | | 中铁十一局集团有限公司 | 21.47 | 21.7 | 22.58 | 21.4 | 21.61 | 22.66 | 21.6 | 21.86 | 64.98 | 9.67 | 96.51 | | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 21.31 | 21.5 | 22.49 | 21.67 | 21.55 | 21.52 | 22.15 | 21.74 | 64.95 | 9.67 | 96.36 | | 中国核工业华兴建设有限公司 | 21.41 | 21.9 | 21.95 | 21.57 | 21.55 | 22.04 | 21.15 | 21.65 | 64.96 | 9.72 | 96.33 | | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 21.16 | 21.3 | 22.26 | 21.4 | 21.47 | 22.15 | 22.1 | 21.69 | 64.95 | 9.69 | 96.33 | | 烟台飞龙集团有限公司 | 21.43 | 22.1 | 21.89 | 21.46 | 21.52 | 22.22 | 21.65 | 21.75 | 64.8 | 9.69 | 96.24 | | 中铁十局集团有限公司 | 21.23 | 21.6 | 22.2 | 22.21 | 21.51 | 22.23 | 22.15 | 21.88 | 64.74 | 9.62 | 96.24 | | 中铁一局集团有限公司 | 21.31 | 21.3 | 21.96 | 21.52 | 21.42 | 21.91 | 21.6 | 21.57 | 64.98 | 9.61 | 96.16 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 22.49 | 23.0 | 22.93 | 22.41 | 23.36 | 23.2 | 22.65 | 22.86 | 64.99 | 8.26 | 96.11 | | 中冶天工集团有限公司 | 22.03 | 22.4 | 22.22 | 21.63 | 21.94 | 22.55 | 22.15 | 22.13 | 64.94 | 8.22 | 95.29 | | 中铁二局集团有限公司 | 19.97 | 19.9 | 20.2 | 19.83 | 19.96 | 20.16 | 20.0 | 20.0 | 64.71 | 9.63 | 94.34 | | 山东国建工程集团有限公司 | 20.82 | 20.8 | 21.73 | 21.3 | 21.03 | 20.97 | 21.1 | 21.11 | 64.95 | 8.13 | 94.19 | | 烟台市清泉建筑建材有限公司 | 21.51 | 22.2 | 22.48 | 22.22 | 21.72 | 22.67 | 22.15 | 22.14 | 64.94 | 6.66 | 93.74 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 20.99 | 20.9 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 21.61 | 21.65 | 21.35 | 64.92 | 6.64 | 92.91 | | 青岛海川建设集团有限公司 | 21.19 | 21.2 | 22.53 | 21.32 | 21.31 | 21.55 | 21.85 | 21.56 | 62.8 | 8.13 | 92.49 | | 荣华建设集团有限公司 | 21.13 | 21.6 | 21.69 | 21.46 | 21.26 | 21.6 | 21.2 | 21.42 | 61.31 | 9.64 | 92.37 | | 中建中新建设工程有限公司 | 21.22 | 21.6 | 22.2 | 21.45 | 21.59 | 22.28 | 22.1 | 21.78 | 64.68 | 5.17 | 91.63 | | 中交一公局集团有限公司 | 21.38 | 22.0 | 21.88 | 21.53 | 21.6 | 21.72 | 21.55 | 21.67 | 64.79 | 5.14 | 91.6 | | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 21.26 | 21.2 | 22.36 | 21.38 | 21.26 | 21.92 | 22.15 | 21.65 | 64.76 | 4.84 | 91.25 | | 中通建工城建集团有限公司 | 20.67 | 20.8 | 21.57 | 21.18 | 20.99 | 20.95 | 21.2 | 21.05 | 60.42 | 9.63 | 91.1 | | 中国电建市政建设集团有限公司 | 20.89 | 20.9 | 21.68 | 21.46 | 21.28 | 21.04 | 21.65 | 21.27 | 64.69 | 5.11 | 91.07 | | 烟台宏源建设工程有限公司 | 20.6 | 20.8 | 21.56 | 21.07 | 20.79 | 20.62 | 20.9 | 20.91 | 64.31 | 5.44 | 90.66 | | 山东诸邑建设发展有限公司 | 20.81 | 21.0 | 21.7 | 21.31 | 21.15 | 20.97 | 21.65 | 21.23 | 64.68 | 3.61 | 89.52 | | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 21.11 | 21.1 | 21.88 | 21.94 | 21.28 | 22.0 | 21.7 | 21.57 | 62.18 | 5.14 | 88.89 |
|
四、定标候选人情况 |
(一)商务标情况 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | | 中铁建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | ***.3700 | | 按照国家颁发的现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量规范验收,要求达到合格标准。 | 完全响应招标文件、答疑澄清及招标人要求。计划工期:自接到开工令之日起730个日历日竣工。 | | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 181617661.2100 | | 按照国家颁发的现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量规范验收, 要求达到合格标准。 | 自接到开工令之日起 730 个日历日竣工 | | 烟建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 181835892.7200 | | 按照国家颁发的现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业质量规范验收,要求达到合格标准。 | 自接到开工令之日起 730 个日历日竣工。 | |
(二)业绩情况 | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 承揽时间(合同签订时间) | | 中铁建工集团有限公司 | | 1 | 安吉“两山”未来科技城国际会展中心建设项目设计-采购-施工总承包(EPC) | | | | 2 | 中国人民大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂施工项目 | | | | 3 | 广东仲元中学第二校区工程设计施工总承包 | | | | 4 | 连云港师范高等专科学校二期工程施工 | | | | 5 | 中国人民大学通州新校区西区学部楼二期 | | | | 6 | 滨州市全民健康文化中心项目(EPC) | | | | 7 | 雄安新区大学园图书馆 | | | | 8 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | | | | 9 | 西藏自治区医院建设项目EPC总承包工程项目 | | | | 10 | 徐州市公安局新建业务技术用房项目 | | | | 中建三局集团有限公司 | | 1 | 北京育才学校新建项目 | | | | 2 | 南开大学津南校区前沿交叉学科中心 | | | | 3 | 郑州外国语学校航空港区新校区项目施工总承包 | | | | 4 | 中共南昌市委党校迁建项目 | | | | 烟建集团有限公司 | | 1 | 山东职业学院学生生活区建设项目-13 号学生公寓工程总承包(EPC) | | | | 2 | 烟台市牟平区妇幼保健院项目工程施工 | | | | 3 | 烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼工程施工 2 标段 | | | | 4 | 中节能万润股份有限公司研发中心项目工程总承包 | | | | 5 | 济南金伟烟建智谷广场项目(1#楼-4#楼、车库及设备用房)施工 | | | |
(三)荣誉情况 | 序号 | 荣誉名称 | 发奖机关 | 公布地址 | 获奖时间 | | 中铁建工集团有限公司 | | 1 | 中国建设工程鲁班奖 新建济南至青岛高速铁路工程站房及相关工程施工总价承包JQGTZFSG-6潍坊北站 | 中国建筑业协会 | | 2021年12月01日 | | 2 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)甘肃敦煌机场扩建工程航站区等 | 中国建筑业协会 | | 2021年12月01日 | | 3 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)新建南昌至赣州铁路客运专线站房和生产生活用房及配套工程CGFJ-5标 | 中国建筑业协会 | | 2021年12月01日 | | 4 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目 | 中国建筑业协会 | | 2021年12月01日 | | 5 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)国家跳台滑雪中心 | 中国建筑业协会 | | 2022年05月01日 | | 6 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) 华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区) | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 7 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)新建川藏铁路拉萨至林芝段站房及相关工程LLZF2标段林芝站 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 8 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)—中铁大厦 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 9 | 中国建设工程鲁班奖新建郑州至周口至阜阳铁路郑州南站(郑州航空港站) | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 10 | 中国建设工程鲁班奖新建福州至平潭铁路站房及相关工程平潭站 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 11 | 重庆轨道交通4号线二期工程 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 12 | 国家优质工程金奖新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程 | 中国施工企业管理协会 | | 2023年12月01日 | | 13 | 山东省工程建设泰山杯奖—中国科学院青岛科教园一期项目(工程总承包)二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 14 | 晟鸿大厦-2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 15 | 山东省工程建设泰山杯奖—信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块一期1#楼) | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 16 | 山东省工程建设泰山杯奖中国博兴CBD项目(金融商务大厦)一期 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 中建三局集团有限公司 | | 1 | 北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 2 | 锡林郭勒盟蒙古族中学新校区建设项目 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 3 | 湖北省博物馆三期扩建工程 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 4 | 天津市第一中心医院新址扩建项目 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 5 | 琴台美术馆 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 6 | 塔里木油田分公司科研实验楼 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 7 | 青海省农村信用社联合社及青海西宁农村商业银行股份有限公司办公营业综合楼建设工程—中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 8 | 雄安商务服务中心项目一期工程 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 9 | 河南省科技馆新馆建设项目 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 10 | 天府国际会议中心(中国西部博览城二期项目)一标段(会议中心及相应地下室工程 | 中国建筑业协会 | | 2023年11月01日 | | 烟建集团有限公司 | | 1 | 长岛综合交通枢纽工程—泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 2 | 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工—泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 3 | 烟建马来西亚 707 雪邦项目— 泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 4 | 峰山水库周边地块起步区安置房项目—泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 5 | 万华宁波高性能材料研究院项目-实验楼 — 泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2024年01月01日 | | 6 | 援莫桑比克莫中文化中心项目—鲁班奖 | 中国建筑业协会 | | 2023年12月01日 | | 7 | 芝罘区委党校-1#教学办公楼— 山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2023年12月01日 | | 8 | 烟台毓璜顶医院老年照护康复医学中心—山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2023年12月01日 | | 9 | 烟台市奇山医院扩建项目—山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | | 2023年12月01日 | | 10 | 安全生产标准化项目 — 万华烟台工业园职工宿舍及配套设施项目建筑工程 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | | 2022年12月01日 | | 11 | 安全生产标准化项目 — 瑞玺小区 1#、6#、7#、12#、16-18#楼、4#楼幼儿园、部分地下车库 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | | 2022年07月01日 | | 12 | 安全生产标准化项目 — 潍坊百大商务中心项目潍坊百大商务中心及潍坊百大商务中心地下车库 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | | 2022年07月01日 | |
(四)项目班子成员情况 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 | | 中铁建工集团有限公司 | | 1 | 张万林 | 施工员 | 1043**********2435 | / | | | | 2 | 唐兴涛 | 技术负责人 | | 建筑工程 | | | | 3 | 巩翰霖 | 施工员 | 1106**********8216 | / | | | | 4 | 李小双 | 质量员 | 1043**********0944 | / | | | | 5 | 任杰 | 安全员 | 京建安C**********7940 | / | | | | 6 | 孙文良 | 质量员 | 1043**********6726 | / | | | | 7 | 杨壮壮 | 施工员 | 1029**********0161 | / | | | | 8 | 宋立杰 | 安全员 | 京建安C**********6311 | / | | | | 9 | 周斌杰 | 资料员 | 1010**********5094 | / | | | | 10 | 何子煌 | 劳资员 | 1046**********6744 | / | | | | 11 | 孙钰凯 | 施工员 | 1042**********3007 | / | | | | 12 | 祝晓 | 项目经理 | (1)京建安B*********7737(2)京111*********7706 | (1)/(2)建筑工程 | | | | 13 | 徐兴垒 | 质量员 | 6537*********0076 | / | | | | 14 | 杨杰栋 | 质量员 | 1443**********0749 | / | | | | 15 | 岳佳伟 | 安全员 | 京建安C**********9109 | / | | | | 中建三局集团有限公司 | | 1 | 田舒琦 | 安全员 | 鄂建安C**********6677 | / | | | | 2 | 邹子文 | 安全员 | 鄂建安C**********7763 | / | | | | 3 | 刘明杰 | 项目经理 | (1)鄂142*********2968(2)鄂建安B*********9669 | (1)建筑工程(2)/ | | | | 4 | 查彤彤 | 资料员 | M2330083 | / | | | | 5 | 陈伟 | 施工员 | (201*****3842 | / | | | | 6 | 郭永超 | 质量员 | C2330250 | / | | | | 7 | 胡晓辉 | 技术负责人 | (201*****3906 | / | | | | 8 | 张楠 | 劳资员 | E2430281 | / | | | | 烟建集团有限公司 | | 1 | 王相旭 | 材料员 | 19940021 | / | | | | 2 | 张友朋 | 施工员 | 1043**********5549 | / | | | | 3 | 王永佳 | 施工员 | 5064**********0272 | / | | | | 4 | 闫长征 | 安全员 | (1)鲁教职专******1141(2)鲁建安C**********4258 | (1)/(2)/ | | | | 5 | 黄启强 | 项目经理 | (1)鲁137*********1894(2)1106**********4483(3)鲁建安 **********0025 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | | | | 6 | 张士海 | 质检员 | 1061**********3715 | / | | | | 7 | 顾凯 | 安全员 | (1)鲁建安C**********8208(2)5116**********7821 | (1)/(2)/ | | | | 8 | 常峻玮 | 技术负责人 | 1018**********3563 | / | | | | 9 | 殷悦 | 资料员 | 1360**********0225 | / | | | | 10 | 娄炎 | 质检员 | 1043**********0878 | / | | | | 11 | 慕德志 | 安全员 | (1)鲁建安C**********7050(2)鲁党校毕**********134号 | (1)/(2)/ | | | | 12 | 陈广 | 劳资员 | 1168**********0656 | / | | | |
五、其他投标人商务标信息汇总表 |
(一)商务标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 投标总报价 | 得分 | | 1 | 陕西建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 杜雨东 | 180824877.63(元) | | | 2 | 山东创元建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 邢风雪 | 180400391.92(元) | | | 3 | 昊航建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 李新望 | 167302374.92(元) | | | 4 | 中铁二局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 丁立华 | 179537197.53(元) | 64.71 | | 5 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 姚金金 | 164577330.28(元) | | | 6 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 赵云龙 | 180381244(元) | 64.88 | | 7 | 中铁十四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 徐玉珑 | 182039807.25(元) | 64.93 | | 8 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 王相伟 | 180926948.55(元) | 64.94 | | 9 | 山东飞鸿建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘春晖 | 178331595.96(元) | 64.65 | | 10 | 烟台市红旗置业有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王建良 | 180185390.89(元) | 64.85 | | 11 | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 林存旭 | 181676671.43(元) | 64.95 | | 12 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 程立峰 | 181448005.28(元) | 64.93 | | 13 | 中铁十一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 张俊 | 181706017.09(元) | 64.98 | | 14 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 朱仁亮 | 181572982.06(元) | 64.95 | | 15 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 张小军 | 181749431.49(元) | 64.96 | | 16 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 周丹燕 | 181858342.61(元) | 64.95 | | 17 | 烟台飞龙集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李春龙 | 183335634.24(元) | 64.8 | | 18 | 中铁十局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 陈海 | 183900505.38(元) | 64.74 | | 19 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 满学武 | 181664704.6(元) | 64.98 | | 20 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李东明 | 181418750.7(元) | 64.99 | | 21 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 冯武荣 | 181785835.88(元) | 64.94 | | 22 | 山东国建工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘清林 | 181057308.69(元) | 64.95 | | 23 | 烟台市清泉建筑建材有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王群东 | 182018939.21(元) | 64.94 | | 24 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 王世海 | 180766226.92(元) | 64.92 | | 25 | 青岛海川建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 王俊雄 | 165541249.87(元) | 62.8 | | 26 | 荣华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李德民 | 164058236.69(元) | 61.31 | | 27 | 中建中新建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王宣 | 184443995.05(元) | 64.68 | | 28 | 中交一公局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 任永记 | 183443363.25(元) | 64.79 | | 29 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王根立 | 183708035.41(元) | 64.76 | | 30 | 中通建工城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 闫圆圆 | 166838935.37(元) | 60.42 | | 31 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王文彬 | 184209178.47(元) | 64.69 | | 32 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 宋洪波 | 179968090.32(元) | 64.31 | | 33 | 山东诸邑建设发展有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 宋伟 | 184375532.65(元) | 64.68 | | 34 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李宗杰 | 166356927.16(元) | 62.18 | |
六、否决投标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | | 1 | 陕西建工集团股份有限公司 | 其他原因:经审查,陕西建工集团股份有限公司工程量清单报价中存在分部分项报价超出招标控制价分部分项价格+10%的问题,根据招标文件相关规定做无效投标处理。 | | 2 | 山东创元建设集团有限公司 | 响应性评审不合格:不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。(专家一):项目经理未提供连续三个月的社会保险缴费记录;(专家二):经审查,项目负责人提交社保缴费连续时间不足三个月,未响应招标文件实质性要求;(专家三):不符合招标文件中关于缴纳连续社保3个月的要求;(专家四):经审查,投标文件中所提供的项目经理社保信息显示该单位仅缴纳2026年5月-6月,公示信息表要求投标人缴纳的自投标截至时间之前6个月内至少连续3个月社会保险缴纳记录材料,根据招标文件相关规定,认为未对招标文件做出实质性相应。;(专家五):项目经理社保仅2026年5-6月缴纳,不符合公示信息表中“投标人缴纳的自投标截至时间之前6个月内至少3个月的社会保险缴费记录材料”;(专家六):投标单位的项目负责人医社保缴交期限不符合招标文件中连续3个月的要求;(专家七):经审查,投标文件中所提供的项目经理社保信息显示该单位仅缴纳2026年5月-6月,公示信息表要求投标人缴纳的自投标截止时间之前6个月内至少连续3个月的社会保险缴费记录材料,根据招标文件相关规定,认为未对招标文件作出实质性响应; | | 3 | 昊航建工集团有限公司 | 形式评审不合格:投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求(专家一):开标系统中,投标函公示信息表未盖章;(专家二):开标系统中《公示信息表》未加盖公章;(专家三):开标系统中《公示信息表》未加盖公章;(专家四):开标系统中《公示信息表》未加盖公章。;(专家五):开标系统中《公示信息表》未加盖公章;(专家六):公示信息表未加盖公章;(专家七):投标函信用报告附件及公示信息中公示信息表未盖章; | | 4 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 形式评审不合格:投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求(专家一):在开标系统中未提供投标函及信用报告;(专家二):在开标系统中未提供《投标函》及信用报告;(专家三):在开标系统中未提供《投标函》及信用报告;(专家四):在开标系统中未提供《投标函》及信用报告。;(专家五):在开标系统中未提供《投标函》及信用报告;(专家六):商务标的投标函信用报告附件及公示信息中未提供投标函和中国信用报告;(专家七):投标函信用报告附件及公示信息中未提供投标函和信用报告; | |
| 七、公示时间: | 2026-07-01 12:00:00 - 2026-07-04 12:00:00 |
| 八、异议说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在定标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。(提出异议链接) |
| 九、投诉说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。(提出投诉链接) |
| 补充附件: | |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。